Solothurn
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
| Infos | Nr. | Stichart | Jahr | Ort/Darstellung | Zusatz | Zeichner | Lager |
| 4024 | Aquatinta braunton | 1819 | Einsiedelei Hermitage near Soleure , Aquat 1819 | kein Bild |
Smith | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Einsiedelei Hermitage near Soleure , Aquat 1819 | ||||||
| Zusatztext | kein Bild |
||||||
| Jahr | 1819 | ||||||
| Druckart | Aquatinta braunton | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Smith | ||||||
| Gestochen, sculp | Alken J. | ||||||
| Lager | |||||||
| 4025 | Aquatinta | 1819 | Einsiedelei Hermitage of St. Frene. , Aquat 1819 | Aus A tour upton the continent .. Ballie kein Bild |
Murray 1819 | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Einsiedelei Hermitage of St. Frene. , Aquat 1819 | ||||||
| Zusatztext | Aus A tour upton the continent .. Ballie kein Bild |
||||||
| Jahr | 1819 | ||||||
| Mass in mm | 102x164 | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Murray 1819 | ||||||
| Gestochen, sculp | Clark c.H. | ||||||
| Lager | |||||||
| 4028 | Aquatinta | Einsiedelei Pelerinage de Ste.Verene près de ..,Aquat 1 | Rüttenen Einsiedelei ,499 Soleure kein Bild |
Germann C. | |||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Einsiedelei Pelerinage de Ste.Verene près de ..,Aquat 1 | ||||||
| Zusatztext | Rüttenen Einsiedelei ,499 Soleure kein Bild |
||||||
| Mass in mm | 81 x 143 mm | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Germann C. | ||||||
| Lager | |||||||
| 4034 | Aquatinta | 1820 | Einsiedelei St. Verena bey Solothurn Rüttenen,Aquat 1820 | Verlag Herm.Trachsler |
Schmid | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Einsiedelei St. Verena bey Solothurn Rüttenen,Aquat 1820 | ||||||
| Zusatztext | Verlag Herm.Trachsler |
||||||
| Jahr | 1820 | ||||||
| Mass in mm | 69 x 104 mm | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Schmid | ||||||
| Gestochen, sculp | Kern | ||||||
| Lager | |||||||
| 4043 | Stahlstich | 1855 | Klus , Stst 1855 | 336 Klus J.Ulrich del., Gedruckt v. D.Herter in Zürich., Huber sc., Verlag v. J.J.Ulrich in Zürich. |
Ulrich J.J. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Klus , Stst 1855 | ||||||
| Zusatztext | 336 Klus J.Ulrich del., Gedruckt v. D.Herter in Zürich., Huber sc., Verlag v. J.J.Ulrich in Zürich. |
||||||
| Jahr | 1855 | ||||||
| Mass in mm | 55 x 100 mm | ||||||
| Druckart | Stahlstich | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Ulrich J.J. | ||||||
| Gestochen, sculp | Huber C. | ||||||
| Lager | |||||||
| 4044 | Stahlstich | 1860 | Klus CLUSE , Stst 1860 | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Klus CLUSE , Stst 1860 | ||||||
| Jahr | 1860 | ||||||
| Mass in mm | 73 x 108 mm | ||||||
| Druckart | Stahlstich | ||||||
| Lager | |||||||
| Preis mit Rahmen exkl. Versand |
290.00
|
||||||
| 6407 | leer | 499 |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | leer | ||||||
| Zusatztext | 499 |
||||||
| Lager | |||||||
| 18994 | Litho | 1941 | Luterbach SO Der Wilkihof m Vorgarten ca.1911 | - | |||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Luterbach SO Der Wilkihof m Vorgarten ca.1911 | ||||||
| Jahr | 1941 | ||||||
| Mass in mm | 80 x 18 mm | ||||||
| Druckart | Litho | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | - | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 9645 | Aquatinta koloriert | 1820 | Solothurn Soleure Capitole ...,Aquat. 1820 kol. | 451 Soleure Capital du canton du même nom , Trachsler Verlag |
Sperli Jakob | ||
| Trachsler Verlag Aus dem Jahr 1820 66 x 100 mm ">
|
Land | Schweiz | |||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn Soleure Capitole ...,Aquat. 1820 kol. | ||||||
| Zusatztext | 451 Soleure Capital du canton du même nom , Trachsler Verlag |
||||||
| Jahr | 1820 | ||||||
| Mass in mm | 66 x 100 mm | ||||||
| Druckart | Aquatinta koloriert | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Sperli Jakob | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| Preis ohne Rahmen exkl. Versand |
150.00
|
||||||
| Preis mit Rahmen exkl. Versand |
350.00
|
||||||
| 4000 | Litho | Solothurn Einsiedelei , Litho | kein Bild |
Jacottet J. | |||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn Einsiedelei , Litho | ||||||
| Zusatztext | kein Bild |
||||||
| Druckart | Litho | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Jacottet J. | ||||||
| Lager | |||||||
| 3999 | Litho col. | Solothurn Einsiedelei . Litho | kein Bild |
Juillerat | |||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn Einsiedelei . Litho | ||||||
| Zusatztext | kein Bild |
||||||
| Druckart | Litho col. | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Juillerat | ||||||
| Lager | |||||||
| 4133 | Aquatinta | 1830 | Solothurn Soleure Capitale du canton de ... ,Aquat 1830 | 454 Soleure Capitale du canton de méne nom |
Dikenmann R. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn Soleure Capitale du canton de ... ,Aquat 1830 | ||||||
| Zusatztext | 454 Soleure Capitale du canton de méne nom |
||||||
| Jahr | 1830 | ||||||
| Mass in mm | 69 x 107 mm | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Dikenmann R. | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 4135 | Kupferstich | 1739 | Solothurn Soleurre | Vogelperpektive | Planche II | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn Soleurre | ||||||
| Zusatztext | Vogelperpektive | ||||||
| Jahr | 1739 | ||||||
| Mass in mm | 10,8x13 | ||||||
| Druckart | Kupferstich | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Planche II | ||||||
| Gestochen, sculp | Pag.18. | ||||||
| Lager | |||||||
| 5957 | Kupferstich | 1754 | Solothurn Vogelansicht Guckkastenbild,Kust 1754 | 498 Prospect der Stadt Solothurn von der Mittags-Seite . Vue de la Ville de Soleure du Côte du Midi.
|
Büchel Emanuel | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Aus dem Jahr 1754
274 x 418 mm ">

498 Prospect der Stadt Solothurn von der Mittags-Seite . Vue de la Ville de Soleure du Côte du Midi.
|
|
|||||
exkl. Versand
| 13835 | Aquatinta | 1860 | Solothurn Weissenstein , Aquat. 1860 | Locher | |||
![]()
|
Land | Schweiz | |||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn Weissenstein , Aquat. 1860 | ||||||
| Jahr | 1860 | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Locher | ||||||
| Lager | |||||||
| 5960 | Litho | 1880 | Solothurn:Museum Baustelle Schanzengraben , Litho 1880 | Zürich: Rello, Ilssüf & Comp. [1880] |
Jenny Heinrich | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Solothurn:Museum Baustelle Schanzengraben , Litho 1880 | ||||||
| Zusatztext | Zürich: Rello, Ilssüf & Comp. [1880] |
||||||
| Jahr | 1880 | ||||||
| Mass in mm | 115 x 169 mm | ||||||
| Druckart | Litho | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Jenny Heinrich | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 4158 | Kupferstich Radierung koloriert | 1865 | Weissenstein Panoramakarte , 1865 kein Bild | Panoramakarte Verlag Füssli , |
Keller H. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Weissenstein Panoramakarte , 1865 kein Bild | ||||||
| Zusatztext | Panoramakarte Verlag Füssli , |
||||||
| Jahr | 1865 | ||||||
| Mass in mm | 155 x 1913 mm | ||||||
| Druckart | Kupferstich Radierung koloriert | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Keller H. | ||||||
| Gestochen, sculp | Scheurmann J.J. | ||||||
| Lager | |||||||
| 4175 | Litho | 1885 | Weissenstein Vue des Alpes Faltprospekt,Litho 1885 | Lith: von Arx Jos. Olten |
Von Arx Jos. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Weissenstein Vue des Alpes Faltprospekt,Litho 1885 | ||||||
| Zusatztext | Lith: von Arx Jos. Olten |
||||||
| Jahr | 1885 | ||||||
| Mass in mm | 129 x 209 cm | ||||||
| Druckart | Litho | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Von Arx Jos. | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 4176 | Litho koloriert | 1860 | Weissenstein:Vue des Alpes,prise au dessus ,Litho 1860 | du Weissenstein prè Soleure |
Graf E.F. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | Weissenstein:Vue des Alpes,prise au dessus ,Litho 1860 | ||||||
| Zusatztext | du Weissenstein prè Soleure |
||||||
| Jahr | 1860 | ||||||
| Mass in mm | 115 x 143 mm | ||||||
| Druckart | Litho koloriert | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Graf E.F. | ||||||
| Gestochen, sculp | Amiet X. | ||||||
| Lager | |||||||
| 6425 | 1754 | x | |||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | x | ||||||
| Jahr | 1754 | ||||||
| Mass in mm | 88 x 141 mm | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 10440 | Kupferstich | 1754 | xx | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | SO | ||||||
| Ort | xx | ||||||
| Jahr | 1754 | ||||||
| Druckart | Kupferstich | ||||||
| Lager | |||||||
| Preis ohne Rahmen exkl. Versand |
480.00
|
||||||
| Preis mit Rahmen exkl. Versand |
780.00
|
||||||









































































































































































































































































































































































































































































































































































