Zürich
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
16103 | Adlikon b Regensdorf ZH | sw | sw | ![]() |
|||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Adlikon b Regensdorf ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16495 | Berg a Irschel ZH hat mit Gräslikon fusioniert | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Berg a Irschel ZH hat mit Gräslikon fusioniert | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14359 | Elgg hat folgende Gemeinden:Dickbuch ,Hofstetten ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Elgg hat folgende Gemeinden:Dickbuch ,Hofstetten ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16277 | Feuerthalen hat Langwiesen Eingemeindet | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Feuerthalen hat Langwiesen Eingemeindet | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16219 | Gossau ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Gossau ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14932 | Horgen Hirzel wurde eingemeindet | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Horgen Hirzel wurde eingemeindet | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15391 | Langnau am Albis auch Langnau ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Langnau am Albis auch Langnau ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14241 | Mönchaltdorf hat folgende Weiler : Heusberg | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Mönchaltdorf hat folgende Weiler : Heusberg | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16377 | Neftenbach Aesch b Birmensdorf ZH Teilansicht , 1940 | Neftenbach Aesch bei Birmensdorf ZH Teilansicht Nr.15001 , 1940 , Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1940 | sw | ![]() |
|
Neftenbach Aesch bei Birmensdorf ZH Teilansicht Nr.15001 , 1940 , Karte Top Zustand gelaufen Neftenbach Aesch b Birmensdorf ZH Teilansicht , 1940 1940 "> ![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Neftenbach Aesch b Birmensdorf ZH Teilansicht , 1940 | ||||||
Zusatztext | Neftenbach Aesch bei Birmensdorf ZH Teilansicht Nr.15001 , 1940 , Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
Jahr | 1940 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
19.00
![]() |
15129 | Pfungen Flugaufnahme | Karte Top Zustand |
![]() |
||||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Pfungen Flugaufnahme | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12760 | Rieden ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Rieden ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12430 | Sräfner Stein | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Sräfner Stein | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15669 | Stammhein Wilen bei Neunforn ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Stammhein Wilen bei Neunforn ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15506 | Truttikon | Karte Top Zustand |
![]() |
||||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Truttikon | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12909 | Uster Flugaufnahme Nr.1923 , 1920 | Karte Top Zustand |
1923 | ![]() |
|||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Uster Flugaufnahme Nr.1923 , 1920 | ||||||
Zusatztext | Karte |