Zürich
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
14359 | Elgg hat folgende Gemeinden:Dickbuch ,Hofstetten ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Elgg hat folgende Gemeinden:Dickbuch ,Hofstetten ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14241 | Mönchaltdorf hat folgende Weiler : Heusberg | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Mönchaltdorf hat folgende Weiler : Heusberg | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12760 | Rieden ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Rieden ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12430 | Sräfner Stein | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Sräfner Stein | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12912 | Wald hat folgende Weiler : Laupen Wald | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wald hat folgende Weiler : Laupen Wald | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14590 | Wald ZH | Karte Top Zustand |
sw | sw | ![]() |
||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wald ZH | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
7.00
![]() |
12563 | Wil ZH | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wil ZH | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |