Luzern
| Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
| 17272 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1953 | sw | |||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | LU | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Jahr | 1953 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
12.00
|
||||||
| 18338 | Aesch LU | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Aesch LU | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 18459 | Beromünster LU Schwarzenbach | sw | sw | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Beromünster LU Schwarzenbach | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 20815 | Escholzmatt-Marbach LU Marbach | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Escholzmatt-Marbach LU Marbach | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 17311 | Flühli LU besteht aus: Sörenberg und Flühli | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Flühli LU besteht aus: Sörenberg und Flühli | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 17115 | Gelfingen LU | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Gelfingen LU | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 20102 | Malters LU Blatten | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Malters LU Blatten | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19601 | Pfaffnau LU besteht aus: Pfaffnau und St. Urban | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Pfaffnau LU besteht aus: Pfaffnau und St. Urban | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16606 | Rain LU | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Rain LU | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 17427 | Rickenbach LU Pfeffikon | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Rickenbach LU Pfeffikon | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16081 | Schötz LU besteht aus : Ohmstal und Schötz | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Schötz LU besteht aus : Ohmstal und Schötz | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 18117 | Schötz LU Ohmstal | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Schötz LU Ohmstal | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 20391 | Schwarzenberg LU Eigenthal | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Schwarzenberg LU Eigenthal | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 17146 | Sulz LU | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Sulz LU | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 17285 | Weggis LU Hertenstein | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Weggis LU Hertenstein | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19014 | Zell LU | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | LU | ||||||
| Kartentiel | Zell LU | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||







































































































































































































































