Luzern
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
16895 | Eschenbach LU | Karte TOP Zustand ungelaufen |
sw | sw | ![]() |
||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | LU | ||||||
Kartentiel | Eschenbach LU | ||||||
Zusatztext | Karte TOP Zustand ungelaufen |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14291 | Krien haf folgend Orte + Weiler : | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | LU | ||||||
Kartentiel | Krien haf folgend Orte + Weiler : | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16081 | Ohmstal = Ohmstal und Schötz | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | LU | ||||||
Kartentiel | Ohmstal = Ohmstal und Schötz | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16697 | Ohmstal Schötz LU | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | LU | ||||||
Kartentiel | Ohmstal Schötz LU | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16606 | Rain LU | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | LU | ||||||
Kartentiel | Rain LU | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |