Aargau
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
12419 | Arni AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Arni AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12368 | Mühlethal | Karte Top Zustand |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Mühlethal | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
13145 | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12737 | Stein AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Stein AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12562 | Wil AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Wil AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12335 | Zofingen Flugaufnahme Nr.7016 , 1939 | sw | 1939 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Zofingen Flugaufnahme Nr.7016 , 1939 | ||||||
Jahr | 1939 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
9.00
![]() |