Aargau
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
14759 | Aarau | Aarau hat folgende Eingemeindung : Rohr AG |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarau | ||||||
Zusatztext | Aarau hat folgende Eingemeindung : Rohr AG |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12419 | Arni AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Arni AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14581 | Full Reuenthal Flugaufnahme Nr. | sw | sw | ![]() |
|||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full Reuenthal Flugaufnahme Nr. | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
12.00
![]() |
12368 | Mühlethal | Karte Top Zustand |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Mühlethal | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14830 | Ober Ehrendingen Flugaufnahme Nr, 583 , 1938 | sw | 1938 | sw | ![]() |
||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Ober Ehrendingen Flugaufnahme Nr, 583 , 1938 | ||||||
Jahr | 1938 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
13145 | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14286 | Reitnau hat folgende Gemeinden: Attelwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Reitnau hat folgende Gemeinden: Attelwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14430 | Seon inkl. Retterswil eingemeindet | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Seon inkl. Retterswil eingemeindet | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12737 | Stein AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Stein AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12562 | Wil AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Wil AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12335 | Zofingen Flugaufnahme Nr.7016 , 1939 | sw | 1939 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Zofingen Flugaufnahme Nr.7016 , 1939 | ||||||
Jahr | 1939 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
9.00
![]() |