Aargau
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
12419 | ![]() |
||||||
Land | Schweiz | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14759 | Aarau | Aarau hat folgende Eingemeindung : Rohr AG |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarau | ||||||
Zusatztext | Aarau hat folgende Eingemeindung : Rohr AG |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14990 | Bünzen hat Waldhäusern eigemeindet | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Bünzen hat Waldhäusern eigemeindet | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16354 | Busswil b Melchnau | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | Busswil b Melchnau | ||||||
Kartentiel | Busswil b Melchnau | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15402 | Full-Reuenthal besteht aus Full und Reuenthal | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full-Reuenthal besteht aus Full und Reuenthal | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14581 | Full-Reuenthal Full Flugaufnahme Nr. | sw | sw | ![]() |
|||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full-Reuenthal Full Flugaufnahme Nr. | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
12.00
![]() |
15400 | Gebenstorf | Gebenstorf und Vogelsang |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Gebenstorf | ||||||
Zusatztext | Gebenstorf und Vogelsang |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16425 | Hausen bei Brugg = Hausen AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hausen bei Brugg = Hausen AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15505 | Küttigen b Aarau | ![]() |
|||||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Küttigen b Aarau | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16075 | Leimbach AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Leimbach AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16363 | Möllikon AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Möllikon AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12368 | Mühlethal | Karte Top Zustand |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Mühlethal | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16331 | Münchwilen AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Münchwilen AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15497 | Menziken Burg AG Wohnsiedlung , 1933 | sw | 1933 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Menziken Burg AG Wohnsiedlung , 1933 | ||||||
Jahr | 1933 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
14.00
![]() |
14830 | Ober Ehrendingen Flugaufnahme , 1938 | sw | 1938 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Ober Ehrendingen Flugaufnahme , 1938 | ||||||
Jahr | 1938 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
16.00
![]() |
13145 | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14286 | Reitnau hat folgende Gemeinden: Attelwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Reitnau hat folgende Gemeinden: Attelwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14430 | Seon inkl. Retterswil eingemeindet | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Seon inkl. Retterswil eingemeindet | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12737 | Stein AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Stein AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |