Thurgau
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
15659 | Eschlikon entstand aus Eschlikon u. Wallenwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | TG | ||||||
Kartentiel | Eschlikon entstand aus Eschlikon u. Wallenwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14448 | Güttingen | Burg Kachel und Moosburg bei Güttingen |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | TG | ||||||
Kartentiel | Güttingen | ||||||
Zusatztext | Burg Kachel und Moosburg bei Güttingen |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12485 | Gottlieben Flugaufnahme Nr. | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | TG | ||||||
Kartentiel | Gottlieben Flugaufnahme Nr. | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15667 | Wilen TG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | TG | ||||||
Kartentiel | Wilen TG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |