Wallis
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
19878 | Karte TopZustand gelaufen |
sw | 1951 | sw | ![]() |
||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Zusatztext | Karte TopZustand gelaufen |
||||||
Jahr | 1951 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
12.00
![]() |
17740 | Biel VS | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Biel VS | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20100 | Blatten Lötschen VS Eisten | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Blatten Lötschen VS Eisten | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20096 | Blatten Lötschen VS Ried | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Blatten Lötschen VS Ried | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20099 | Blatten Lötschen VS Weissenried | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Blatten Lötschen VS Weissenried | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20150 | Lötschental VS Blatten Ferden | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Lötschental VS Blatten Ferden | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20182 | Lötschental VS Blatten Weiler | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Lötschental VS Blatten Weiler | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20183 | Lötschental VS Blatten Weissenried | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Lötschental VS Blatten Weissenried | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16758 | Oberems VS Gruben | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Oberems VS Gruben | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20147 | Ried-Brig VS | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Ried-Brig VS | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20127 | Salvan VS Les Granges | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | VS | ||||||
Kartentiel | Salvan VS Les Granges | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20125 | Sierre VS Granges | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kartentiel | Sierre VS Granges | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |