Bern
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
11238 | Karte Top Zustand |
sw | sw | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12697 | Karte Top Zustand |
sw | 1968 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Jahr | 1968 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12.00 |
14786 | Frienisberg |
||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Zusatztext | Frienisberg |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16745 | |||||||
Land | Schweiz | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18303 | Allmendingen b Thun BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Allmendingen b Thun BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
14557 | Boltigen BE hat 8 Bäuerten : | Boltigen BE hat 8 Bäuerten: Simmenegg, Adlemsried, Schwarzenmatt, Boltigen, Reidenbach, Eschi, Weissenbach und Oberbäuert |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Boltigen BE hat 8 Bäuerten : | ||||||
Zusatztext | Boltigen BE hat 8 Bäuerten: Simmenegg, Adlemsried, Schwarzenmatt, Boltigen, Reidenbach, Eschi, Weissenbach und Oberbäuert |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
10013 | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | sw | 1948 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | ||||||
Jahr | 1948 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
9.00 |
16751 | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16353 | Busswil b Büren BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Busswil b Büren BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16354 | Busswil b Melchnau | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Busswil b Melchnau | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |