St. Gallen
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
11334 | ![]() |
||||||
Land | Schweiz | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12277 | Büntschwil Flugaufnahme | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kartentiel | Büntschwil Flugaufnahme | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12352 | Brunnadern Flugaufnahme Nr.17606 ,1920 | sw | 1928 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Brunnadern Flugaufnahme Nr.17606 ,1920 | ||||||
Jahr | 1928 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
9.00
![]() |
12269 | Degersheim Sennrüti ,1950 | sw | ca. 1950 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Degersheim Sennrüti ,1950 | ||||||
Jahr | ca. 1950 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
7.00
![]() |
12521 | Flawil hat folgende Weiler | Weilern : Oberglatt, Burgau, Egg, Alterschwil, Langenentschwil, Grobenentschwil und Raaschberg . |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Flawil hat folgende Weiler | ||||||
Zusatztext | Weilern : Oberglatt, Burgau, Egg, Alterschwil, Langenentschwil, Grobenentschwil und Raaschberg . |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12138 | Oberriet Flugaufnahme Nr.21805 , 1950 | sw | 1958 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberriet Flugaufnahme Nr.21805 , 1950 | ||||||
Jahr | 1958 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
12.00
![]() |
12139 | Oberriet mit folgender Eingemeindung : | Montlingen, Kriessern, Eichenwies und Kobelwald sowie die Weiler Moos, Rehag, Stieg, Freienbach, Stein, Kobelwies, Watt und Hard |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberriet mit folgender Eingemeindung : | ||||||
Zusatztext | Montlingen, Kriessern, Eichenwies und Kobelwald sowie die Weiler Moos, Rehag, Stieg, Freienbach, Stein, Kobelwies, Watt und Hard |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
12272 | Wattwil SG Flugaufnahme Nr. 22071 , 1942 | sw | 1941 | sw | ![]() |
||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Wattwil SG Flugaufnahme Nr. 22071 , 1942 | ||||||
Jahr | 1941 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
7.00
![]() |