Bern
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
| Infos | Nr. | Stichart | Jahr | Ort/Darstellung | Zusatz | Zeichner | Lager |
| 12937 | |||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Lager | |||||||
| 20651 | Aquatinta Handkoloriert | 1830 | Bauernhaus Kanton AG Aquatinta , 1830 | Verlag :Keller & Füssli Zürich |
Füssli R.H. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Bauernhaus Kanton AG Aquatinta , 1830 | ||||||
| Zusatztext | Verlag :Keller & Füssli Zürich |
||||||
| Jahr | 1830 | ||||||
| Druckart | Aquatinta Handkoloriert | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Füssli R.H. | ||||||
| Gestochen, sculp | Schmid | ||||||
| Lager | |||||||
| 3328 | Aquatinta | 1830 | Biel ( Bienne ) | Baumann H. | |||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Biel ( Bienne ) | ||||||
| Jahr | 1830 | ||||||
| Mass in mm | 115 x 170 mm | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Baumann H. | ||||||
| Gestochen, sculp | Sperli J. | ||||||
| Lager | |||||||
| 3335 | Holzstich | 1859 | Buchegg Schloss Bucheggberg , Host 1859 | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Buchegg Schloss Bucheggberg , Host 1859 | ||||||
| Jahr | 1859 | ||||||
| Mass in mm | 73 x 112 mm | ||||||
| Druckart | Holzstich | ||||||
| Lager | |||||||
| 3339 | Holzstich | 1890 | Burgdorf , Host 1890 | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Burgdorf , Host 1890 | ||||||
| Jahr | 1890 | ||||||
| Mass in mm | 42 x 84 mm | ||||||
| Druckart | Holzstich | ||||||
| Lager | |||||||
| Preis mit Rahmen exkl. Versand |
195.00
|
||||||
| 3355 | Stahlstich | 1865 | Interlaken Blick nach dem Thuner See kein Bild? | Blick nach dem ThunerSee |
Rohbock | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Interlaken Blick nach dem Thuner See kein Bild? | ||||||
| Zusatztext | Blick nach dem ThunerSee |
||||||
| Jahr | 1865 | ||||||
| Mass in mm | 118 x 166 mm | ||||||
| Druckart | Stahlstich | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Rohbock | ||||||
| Gestochen, sculp | Terwen A.J. | ||||||
| Lager | |||||||
| 13826 | Tonlitho | 1840 | Kandergrund Felsenburg Ruine , Tonlitho 1840 | 390 |
Wagner Johann Friede | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Kandergrund Felsenburg Ruine , Tonlitho 1840 | ||||||
| Zusatztext | 390 |
||||||
| Jahr | 1840 | ||||||
| Druckart | Tonlitho | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Wagner Johann Friede | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 3363 | Holzstich | 1890 | Köniz , Host 1890 | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Köniz , Host 1890 | ||||||
| Jahr | 1890 | ||||||
| Mass in mm | 25 x 69 mm | ||||||
| Druckart | Holzstich | ||||||
| Lager | |||||||
| Preis mit Rahmen exkl. Versand |
290.00
|
||||||
| 10608 | Holzstich | 1890 | Köniz , Host 1890 | ||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Köniz , Host 1890 | ||||||
| Jahr | 1890 | ||||||
| Mass in mm | 25 x 69 mm | ||||||
| Druckart | Holzstich | ||||||
| Lager | |||||||
| Preis mit Rahmen exkl. Versand |
290.00
|
||||||
| 20650 | Kupferstich | 1810 | Köniz Bachtelen Rettungsanstalt 1810 | Köniz Bachtelen BE Rettungsanstal für schwachsinnige Kinder , schwarzen Garten |
Meier H. | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Köniz Bachtelen Rettungsanstalt 1810 | ||||||
| Zusatztext | Köniz Bachtelen BE Rettungsanstal für schwachsinnige Kinder , schwarzen Garten |
||||||
| Jahr | 1810 | ||||||
| Mass in mm | 140 x 180 mm | ||||||
| Druckart | Kupferstich | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Meier H. | ||||||
| Gestochen, sculp | Lips F. | ||||||
| Lager | |||||||
| 7005 | Aquatinta | 1780 | Nidau Ville du Canton de Berne , Aquat 1780 | Nürnberg bei Riedel, Darstellung nach Trachsler |
Riedel Nürnberg | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Nidau Ville du Canton de Berne , Aquat 1780 | ||||||
| Zusatztext | Nürnberg bei Riedel, Darstellung nach Trachsler |
||||||
| Jahr | 1780 | ||||||
| Mass in mm | 60 x 95 mm | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Riedel Nürnberg | ||||||
| Gestochen, sculp | - | ||||||
| Lager | |||||||
| 7004 | Aquatinta | 1856 | Nidau Vue du Château , Aquat 1856 kein Bild | Publié chez Orell, Füssli & Cie., à Zürich 1856 |
Wetzel Johann Jakob | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Nidau Vue du Château , Aquat 1856 kein Bild | ||||||
| Zusatztext | Publié chez Orell, Füssli & Cie., à Zürich 1856 |
||||||
| Jahr | 1856 | ||||||
| Druckart | Aquatinta | ||||||
| Gezeichnet, del (Autor) | Wetzel Johann Jakob | ||||||
| Gestochen, sculp | Suter Jakob | ||||||
| Lager | |||||||
| 11520 | Seedorf BE hat folgende Orte : | Seedorf : Baggwil, Dampfwil, Frienisberg, Frieswil, Grissenberg, Lobsigen, Ruchwil und Wiler |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Ort | Seedorf BE hat folgende Orte : | ||||||
| Zusatztext | Seedorf : Baggwil, Dampfwil, Frienisberg, Frieswil, Grissenberg, Lobsigen, Ruchwil und Wiler |
||||||
| Lager | |||||||
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































