Zürich
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
17642 | |||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18004 | |||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16103 | Adlikon b Regensdorf ZH | sw | sw | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Adlikon b Regensdorf ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17965 | Aesch ZH = alt Aesch bei Birmensdorf | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Aesch ZH = alt Aesch bei Birmensdorf | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16377 | Aesch ZH b Birmensdorf Teilansicht Nr.15001, 1940 | Aesch ZH Aesch bei Birmensdorf Teilansicht Nr.15001 , 1940 , Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1940 | sw | ||
Aesch ZH Aesch bei Birmensdorf Teilansicht Nr.15001 , 1940 , Karte Top Zustand gelaufen Aesch ZH b Birmensdorf Teilansicht Nr.15001, 1940 1940 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Aesch ZH b Birmensdorf Teilansicht Nr.15001, 1940 | ||||||
Zusatztext | Aesch ZH Aesch bei Birmensdorf Teilansicht Nr.15001 , 1940 , Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
Jahr | 1940 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
19.00 |
17394 | Andelfingen ZH Niederwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Andelfingen ZH Niederwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18809 | Bäretswil ZH Bettwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Bäretswil ZH Bettwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18403 | Bauma ZH Saland | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Bauma ZH Saland | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18404 | Bauma ZH Sternenberg | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Bauma ZH Sternenberg | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16495 | Berg a Irschel ZH hat mit Gräslikon fusioniert | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Berg a Irschel ZH hat mit Gräslikon fusioniert | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17902 | Bubikon ZH Wolfhausen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Bubikon ZH Wolfhausen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18268 | Dätwil ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Dätwil ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16611 | Elgg ZH Hofstetten | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Elgg ZH Hofstetten | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16277 | Feuerthalen ZH hat Langwiesen Eingemeindet | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Feuerthalen ZH hat Langwiesen Eingemeindet | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18407 | Fischenthal ZH Gibswil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Fischenthal ZH Gibswil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18267 | Gossau ZH Grüt | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Gossau ZH Grüt | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18266 | Gossau ZH Mönchaltorf | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Gossau ZH Mönchaltorf | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17818 | Hinwil ZH Girenbad | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Hinwil ZH Girenbad | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15391 | Langnau am Albis auch Langnau ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Langnau am Albis auch Langnau ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
14241 | Mönchaltdorf ZH hat folgende Weiler : Heusberg | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Mönchaltdorf ZH hat folgende Weiler : Heusberg | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18176 | Niederglatt ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Niederglatt ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16613 | Oberglatt Hofstetten ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Oberglatt Hofstetten ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16956 | Oberglatt ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Oberglatt ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15129 | Pfungen ZH Flugaufnahme Nr. | Karte Top Zustand |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Pfungen ZH Flugaufnahme Nr. | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16769 | Schleinikon Wasen ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Schleinikon Wasen ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12430 | Sräfner Stein | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Sräfner Stein | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18314 | Stadel b Winterthur ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Stadel b Winterthur ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18384 | Stammheim ZH Guntaqlingen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Stammheim ZH Guntaqlingen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15669 | Stammhein Wilen bei Neunforn ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Stammhein Wilen bei Neunforn ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18983 | Turbenthal ZH Girenbad | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kartentiel | Turbenthal ZH Girenbad | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18406 | Turbenthal ZH Tablat | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Turbenthal ZH Tablat | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16641 | Wädenswil Au ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wädenswil Au ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16967 | Wädenswil ZH Au Halbinsel | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wädenswil ZH Au Halbinsel | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18265 | Wiesendangen ZH Bertschikon | Bertschikon bei Attikom ZH |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wiesendangen ZH Bertschikon | ||||||
Zusatztext | Bertschikon bei Attikom ZH |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12563 | Wil ZH | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Wil ZH | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16079 | Zürich Mythenquai Strandbad mit Rutsche ab 1927 | Zürich 1. Strandbad ab 1927 mit Rutsche Mythenquai Nr.34285 , ca.1930 , mit Holzschlitten gings direkt in Wasser , viele Badegäste , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw | ||
Zürich 1. Strandbad ab 1927 mit Rutsche Mythenquai Nr.34285 , ca.1930 , mit Holzschlitten gings direkt in Wasser , viele Badegäste , Karte Top Zustand ungelaufen Zürich Mythenquai Strandbad mit Rutsche ab 1927 ca.1930 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Zürich Mythenquai Strandbad mit Rutsche ab 1927 | ||||||
Zusatztext | Zürich 1. Strandbad ab 1927 mit Rutsche Mythenquai Nr.34285 , ca.1930 , mit Holzschlitten gings direkt in Wasser , viele Badegäste , Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1930 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
19.00 |
18200 | Zürich ZH Enge Breitingerstr. Nr.46 , 1903 | sw | 1903 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Zürich ZH Enge Breitingerstr. Nr.46 , 1903 | ||||||
Jahr | 1903 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
19.00 |
18396 | Zürich ZH Wipkingen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Zürich ZH Wipkingen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18201 | Zürich ZH Wollishofen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | ZH | ||||||
Kartentiel | Zürich ZH Wollishofen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |