St. Gallen
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
16642 | Au SG Flugaufnahme | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Au SG Flugaufnahme | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12277 | Büntschwil Flugaufnahme | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kartentiel | Büntschwil Flugaufnahme | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16544 | Endingen SG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Endingen SG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12521 | Flawil SG hat folgende Eingemeindung : | Flawil SG hat folgende Eingemeindung + Weiler : Oberglatt, Burgau, Egg, Alterschwil, Langenentschwil, Grobenentschwil und Raaschberg . |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Flawil SG hat folgende Eingemeindung : | ||||||
Zusatztext | Flawil SG hat folgende Eingemeindung + Weiler : Oberglatt, Burgau, Egg, Alterschwil, Langenentschwil, Grobenentschwil und Raaschberg . |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18460 | Jonschwil SG Schwarzenbach | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Jonschwil SG Schwarzenbach | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18165 | Neckertal SG Schönengrund | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Neckertal SG Schönengrund | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18398 | Neckertal SG Wald | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Neckertal SG Wald | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
19041 | Nesslau SG Flugaufnahme Nr.29219 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw | ||
Karte Top Zustand ungelaufen Nesslau SG Flugaufnahme Nr.29219 , ca.1950 ca.1950 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Nesslau SG Flugaufnahme Nr.29219 , ca.1950 | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1950 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
11.00 |
17405 | Nesslau SG Flugaufnahme Nr.3838j , ca.1930 | , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | 1920 | sw | ||
, Karte Top Zustand ungelaufen Nesslau SG Flugaufnahme Nr.3838j , ca.1930 1920 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Nesslau SG Flugaufnahme Nr.3838j , ca.1930 | ||||||
Zusatztext | , Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | 1920 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
10.00 |
17395 | Oberbüren SG Niederwil = (Niederwil b Gossau ) | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberbüren SG Niederwil = (Niederwil b Gossau ) | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16954 | Oberriet Freienbach SG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberriet Freienbach SG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18355 | Oberriet SG Montlingen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberriet SG Montlingen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15637 | Oberuzwil SG Bichwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberuzwil SG Bichwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18177 | Oberuzwil SG Niederglatt | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberuzwil SG Niederglatt | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18214 | Oberuzwil SG Oberrindal | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Oberuzwil SG Oberrindal | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16937 | Wartau SG Oberschan | Wartau Oberschan |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Wartau SG Oberschan | ||||||
Zusatztext | Wartau Oberschan |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12272 | Wattwil SG Flugaufnahme Nr.22071 , 1942 | sw | 1941 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | SG | ||||||
Kartentiel | Wattwil SG Flugaufnahme Nr.22071 , 1942 | ||||||
Jahr | 1941 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
8.00 |