Neuenburg
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
| Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
| 19982 | Val-de-Ruz NE | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 19 | sw | ||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | NE | ||||||
| Kartentiel | Val-de-Ruz NE | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Jahr | 19 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19943 | Val-de-Travers NE | Karte Top Zustand gelaufen |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | NE | ||||||
| Kartentiel | Val-de-Travers NE | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19939 | Val-de-Travers NE Fleurier | Karte Top Zustand gelaufen |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | NE | ||||||
| Kartentiel | Val-de-Travers NE Fleurier | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19942 | Val-de-Travers NE Les Bayards | Karte Top Zustand gelaufen |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | NE | ||||||
| Kartentiel | Val-de-Travers NE Les Bayards | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19937 | Val-de-Travers NE Noiraigue | Karte Top Zustand gelaufen |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | NE | ||||||
| Kartentiel | Val-de-Travers NE Noiraigue | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19938 | Val-de-Travers NE Travers | Karte Top Zustand gelaufen |
|||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | NE | ||||||
| Kartentiel | Val-de-Travers NE Travers | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand gelaufen |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||






















.jpg)



