Bern
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
11238 | Karte Top Zustand |
sw | sw | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12697 | Karte Top Zustand |
sw | 1968 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Jahr | 1968 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12.00 |
14786 | Frienisberg |
||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Zusatztext | Frienisberg |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16745 | |||||||
Land | Schweiz | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18303 | Allmendingen b Thun BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Allmendingen b Thun BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
14557 | Boltigen BE hat 8 Bäuerten : | Boltigen BE hat 8 Bäuerten: Simmenegg, Adlemsried, Schwarzenmatt, Boltigen, Reidenbach, Eschi, Weissenbach und Oberbäuert |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Boltigen BE hat 8 Bäuerten : | ||||||
Zusatztext | Boltigen BE hat 8 Bäuerten: Simmenegg, Adlemsried, Schwarzenmatt, Boltigen, Reidenbach, Eschi, Weissenbach und Oberbäuert |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
10013 | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | sw | 1948 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | ||||||
Jahr | 1948 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
9.00 |
16751 | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16353 | Busswil b Büren BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Busswil b Büren BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16354 | Busswil b Melchnau | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Busswil b Melchnau | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16753 | Fraubrunnen BE Büren z Hof | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Fraubrunnen BE Büren z Hof | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16974 | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.31989 , ca.1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw | ||
Karte Top Zustand ungelaufen Huttwil BE Flugaufnahme Nr.31989 , ca.1930 ca.1930 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.31989 , ca.1930 | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1930 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
9.00 |
15063 | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.33306 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw | ||
Karte Top Zustand ungelaufen Huttwil BE Flugaufnahme Nr.33306 , 1940 ca.1940 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.33306 , 1940 | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1940 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
10.00 |
15390 | Kangnau im Emmental auch Langnau BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Kangnau im Emmental auch Langnau BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18925 | Leissingen BE Flugaufnahme , 1962 | sw | 1962 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Leissingen BE Flugaufnahme , 1962 | ||||||
Jahr | 1962 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
10.00 |
15389 | Lengnau BE auch Lengnau bei Biel | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Lengnau BE auch Lengnau bei Biel | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
11155 | Lenk i. S. Flugaufnahme , 1940 | Karte Top Zustand |
1947 | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kartentiel | Lenk i. S. Flugaufnahme , 1940 | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Jahr | 1947 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
9.00 |
17210 | Mühleberg BE hat folgende Eingemeindung: | Mühleberg BE hat folgende Eingemeindung:Mühleberg BE Gümmenen , Rosshäusern Die Ortsteile der Gemeinde sind (in alphabetischer Reihenfolge): Allenlüften, Aumatt, Brand, Buch bei Mühleberg, Buttenried, Dällenbach, Eggenberg, Fluh, Fuchsenried, Gäu, Grossmühleberg, Gümmenenau, Gümmenen, Haselholz, Heggidorn, Juchlishaus, Kirchmoos, Ledi, Mädersforst, Marfeldingen, Mauss, Michelsforst, Mühleberg, Niederruntigen, Oberei bei Mühleberg, Rosshäusern, Rüplisried, Rüplisried-Mauss, Salzweid, Schnurrenmühle, Spengelried, Strassacker, Trüllern und Zihlacker. |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Mühleberg BE hat folgende Eingemeindung: | ||||||
Zusatztext | Mühleberg BE hat folgende Eingemeindung:Mühleberg BE Gümmenen , Rosshäusern Die Ortsteile der Gemeinde sind (in alphabetischer Reihenfolge): Allenlüften, Aumatt, Brand, Buch bei Mühleberg, Buttenried, Dällenbach, Eggenberg, Fluh, Fuchsenried, Gäu, Grossmühleberg, Gümmenenau, Gümmenen, Haselholz, Heggidorn, Juchlishaus, Kirchmoos, Ledi, Mädersforst, Marfeldingen, Mauss, Michelsforst, Mühleberg, Niederruntigen, Oberei bei Mühleberg, Rosshäusern, Rüplisried, Rüplisried-Mauss, Salzweid, Schnurrenmühle, Spengelried, Strassacker, Trüllern und Zihlacker. |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16380 | Oberdiessbach BE Bleiken | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Oberdiessbach BE Bleiken | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15833 | Oberdiessbach BE Bleiken Flugaufnahme | Karte Top Zustand |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Oberdiessbach BE Bleiken Flugaufnahme | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
11929 | Radelfingen BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Radelfingen BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17341 | Reichenbach Aare BE (Rychenbach) | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Reichenbach Aare BE (Rychenbach) | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17340 | Reichenbach i Kandertal BE = Reichenbach b Frutigen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Reichenbach i Kandertal BE = Reichenbach b Frutigen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17342 | Reichenbach i Kandertal BE = Reichenbach b Frutigen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Reichenbach i Kandertal BE = Reichenbach b Frutigen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
11648 | Romont BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Romont BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15510 | Röthenbach i.E. | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Röthenbach i.E. | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15500 | Rüderswil | Karte Top Zustand |
sw | ca.1950 | sw | ||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Rüderswil | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Jahr | ca.1950 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12.00 |
8402 | Rumisberg 2 Bildkarte 1900 | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Rumisberg 2 Bildkarte 1900 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16513 | Saanen BE Gruben | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Saanen BE Gruben | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18778 | Saanen BE Turbach | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Saanen BE Turbach | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
13881 | Schüpfen BE hat folgende Gemeinden : | zu Schüpfen BE gehören die Ortschaften und Weiler : Allenwil, Bundkofen, Bütschwil, Saurenhorn, Schüpberg, Schwanden, Winterswil und Ziegelried. |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Schüpfen BE hat folgende Gemeinden : | ||||||
Zusatztext | zu Schüpfen BE gehören die Ortschaften und Weiler : Allenwil, Bundkofen, Bütschwil, Saurenhorn, Schüpberg, Schwanden, Winterswil und Ziegelried. |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17955 | Schüpfen BE Schwanden | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Schüpfen BE Schwanden | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16577 | Seedorf BE Baggwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Seedorf BE Baggwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12225 | Sigriswil BE : Hat folgende Gemeinden: | Sigriswil BE : Hat folgende Gemeinden: Die Gemeinde besteht aus den 11 Ortschaften: Aeschlen ob Gunten, Gunten, Meiersmaad, Merligen, Ringoldswil, Schwanden b. Sigriswil, Sigriswil , Tschingel ob Gunten, Wiler, Endorf und Reust sowie dem Justistal. |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Sigriswil BE : Hat folgende Gemeinden: | ||||||
Zusatztext | Sigriswil BE : Hat folgende Gemeinden: Die Gemeinde besteht aus den 11 Ortschaften: Aeschlen ob Gunten, Gunten, Meiersmaad, Merligen, Ringoldswil, Schwanden b. Sigriswil, Sigriswil , Tschingel ob Gunten, Wiler, Endorf und Reust sowie dem Justistal. |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18218 | Thun BE Buchholz | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Thun BE Buchholz | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18217 | Thun BE Schoren | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Thun BE Schoren | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18235 | Thurnen BE Kirchenthurnen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Thurnen BE Kirchenthurnen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18236 | Thurnen BE Lohnstorf | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Thurnen BE Lohnstorf | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17805 | Walliswil b Niederbipp BE | sw | sw | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Walliswil b Niederbipp BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18122 | Walperswil BE besteht aus :Walperswil + Gimmiz | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Walperswil BE besteht aus :Walperswil + Gimmiz | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17046 | Wilen i E BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Wilen i E BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
11163 | Worb BE Rüfenacht 2 Bildkarte | Karte Top Zustand |
sw | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Worb BE Rüfenacht 2 Bildkarte | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18748 | Wyssachen BE | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Wyssachen BE | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18036 | Zollikofen BE Rütti | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | BE | ||||||
Kartentiel | Zollikofen BE Rütti | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |