Bern
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
| Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
| 11238 | Karte Top Zustand |
sw | sw | ||||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 12697 | Karte Top Zustand |
sw | 1968 | sw | |||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
| Jahr | 1968 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
12.00
|
||||||
| 14786 | Frienisberg |
||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Zusatztext | Frienisberg |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16745 | |||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 21365 | |||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19533 | Aeschi b Spiez BE hat Aeschiried Eingemeindet | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Aeschi b Spiez BE hat Aeschiried Eingemeindet | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 20881 | Alchenstorf BE | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Alchenstorf BE | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19217 | Belp BE besteht aus : Belp und Belperberg | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Belp BE besteht aus : Belp und Belperberg | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 10013 | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | sw | 1948 | sw | |||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | ||||||
| Jahr | 1948 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
9.00
|
||||||
| 20626 | Buchegg BE Küttigkofen | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Buchegg BE Küttigkofen | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16751 | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16353 | Busswil b Büren BE | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Busswil b Büren BE | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16354 | Busswil b Melchnau | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Busswil b Melchnau | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16753 | Fraubrunnen BE Büren z Hof | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Fraubrunnen BE Büren z Hof | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 21392 | Fraubrunnen BE Etzelkofen | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Fraubrunnen BE Etzelkofen | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 21396 | Fraubrunnen BE Limpach | ||||||



























































































































































































































































































































































































































































.jpg)

























