Bern
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
| Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
| 11238 | Karte Top Zustand |
sw | sw | ||||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 12697 | Karte Top Zustand |
sw | 1968 | sw | |||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
| Jahr | 1968 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
12.00
|
||||||
| 14786 | Frienisberg |
||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Zusatztext | Frienisberg |
||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16745 | |||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19533 | Aeschi b Spiez BE hat Aeschiried Eingemeindet | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Aeschi b Spiez BE hat Aeschiried Eingemeindet | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 20881 | Alchenstorf BE | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Alchenstorf BE | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 18303 | Allmendingen b Thun BE | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Allmendingen b Thun BE | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 19217 | Belp BE besteht aus : Belp und Belperberg | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Belp BE besteht aus : Belp und Belperberg | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 10013 | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | sw | 1948 | sw | |||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Brienz BE Dorfpartie Nr.1020 , 1940 | ||||||
| Jahr | 1948 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
9.00
|
||||||
| 20626 | Buchegg BE Küttigkofen | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Buchegg BE Küttigkofen | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16751 | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Büren BE = Büren an der Aare | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16353 | Busswil b Büren BE | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Busswil b Büren BE | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16354 | Busswil b Melchnau | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Busswil b Melchnau | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16753 | Fraubrunnen BE Büren z Hof | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Fraubrunnen BE Büren z Hof | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 20510 | Heimenhausen BE Wanzwil | ||||||
![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Heimenhausen BE Wanzwil | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
|
||||||
| 16974 | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.31989 , ca.1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw | ||
| Karte Top Zustand ungelaufen Huttwil BE Flugaufnahme Nr.31989 , ca.1930 ca.1930 "> ![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.31989 , ca.1930 | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
| Jahr | ca.1930 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
9.00
|
||||||
| 15063 | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.33306 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw | ||
| Karte Top Zustand ungelaufen Huttwil BE Flugaufnahme Nr.33306 , 1940 ca.1940 "> ![]() | Land | Schweiz | |||||
| Kanton | BE | ||||||
| Kartentiel | Huttwil BE Flugaufnahme Nr.33306 , 1940 | ||||||
| Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
| Jahr | ca.1940 | ||||||
| Gelaufen | |||||||
| Farbe | sw | ||||||
| Lager |
|
||||||
| Preis exkl. Versand |
10.00
|
||||||























































































































































































































































































































































































































































.jpg)























































































.jpg)






























































































































































.jpg)







































































































