Aargau
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
17079 | Böztal AG Elfingen Flugaufn. Nr.3043 , ca.1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
17038 | Buttwil AG Flugaufnahme Nr.1939 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen rare Karte |
sw | ca.1950 | sw |
13165 | Aarau 82 Schloss v. Haller Emanuel , 1910 | Künstler Karte von Haller Emanuel EH , Karte Top Zustand |
sw | ca.1910 | sw |
17577 | Aarau AG Flugaufn. Nr.1167 Bethesda Ferienheim , 1973 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1973 | sw |
17576 | Aarau AG Flugaufnahme Nr.1487 , 1915 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1915 | sw |
14534 | Aarau ag Flugaufnahme Nr.277 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18310 | Aarau AG Flugaufnahme Nr.7246 , Teilans. 1949 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1949 | sw |
14759 | Aarau AG hat folgende Eingemeindung : Rohr AG | Aarau AG hat folgende Eingemeindung : Rohr AG |
18538 | Aarau AG Rohr |
17186 | Aarau AG Zollrain Strassenansicht , 1919 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1919 | sw |
14533 | Aarau Alpenzeiger Kurhaus 2 Bildk. , 1900 gr | Kurhaus Alpenzeiger ob Aarau H-Brack-Wälchli Reklame Karte , Top Zustand , Hinten keine AK Linien alles leer |
grün | ca.1900 | grün |
12867 | Aarau Flugaufnahme Nr. 4075 , 1940 | Karte Top Zustand |
sw | ca.1940 | sw |
16854 | Aarau Flugaufnahme Nr.1907 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16855 | Aarau Flugaufnahme Nr.1908 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16856 | Aarau Flugaufnahme Nr.3121 , Altstadt , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
14535 | Aarau Gruppenfoto Turner Aarau , 1930 | Fotograf Hergert- Grossmann Aarau , Karte Top Zustand (2) |
sw | ca.1930 | sw |
14536 | Aarau Gruppenfoto Turner Aarau , 1930 | Fotograf Hergert- Grossmann Aarau , Karte Top Zustand |
sw | ca.1930 | sw |
9094 | Aarau Gruss aus Aarau 4 Bildkarte ,1899 | Karte guter Zustand |
sw | 1899 | sw |
7746 | Aarau Schützenfest 1924 Schlusscene Bühne | Karte guter Zustand ,leichter Bug oben links ,27.7.1924 |
sw | 1924 | sw |
13702 | Aarau Vordere Vorstadt , 1910 kol | Top Zustand |
sw | ca.1910 | sw |
13259 | Aarau Vordere Vorstadt alte Autos , 1930 sw | Top Zustand |
sw | 1937 | sw |
13709 | Aarau Vordere Vorstadt Nr. 8641 , 1930 sw | Guter Zustand leichter Bug oben links |
sw | ca. 1930 | sw |
13161 | Aarburg AG 83 Schloss v. Haller Emanuel ca.1920 | Künstler Karte von Haller Emanuel EH , Karte Top Zustand |
sw | ca.1920 | sw |
17265 | Aarburg AG Flugaufnahme Nr.1141 , 1954 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1954 | sw |
15168 | Aarburg AG Flugaufnahme Nr.1142 , 1953 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1953 | sw |
16879 | Aarburg AG Flugaufnahme Nr.1151 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
14598 | Aarburg AG mit Kettenbrücke , 1910 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1910 | sw |
11218 | Aarburg AG Totalansicht , 1920 | Karte Top Zustand ungelazfen |
ca. 1920 |
12360 | Aarburg AG Totalansicht , 1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
braun | ca. 1930 | braun |
12330 | Aarburg AG Totalansicht Nr.132 , 1900 | Karte Top Zustand ungelaufen |
ca. 1900 |
17035 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16900 | Abtwil AG Flugaufnahme Nr.166 , 1967 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1967 | sw |
16899 | Abtwil AG Flugaufnahme Nr.878/2a , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen beschrieben |
sw | ca.1950 | sw |
16620 | Aristau AG Althäusern Flugaufnahme Nr.1189 ,1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16619 | Aristau AG hat folgende Eingemeindung: | Aristau AG hat folgende Eingemeindung: Althäusern , Aristau , Birri . |
18899 | Arni AG | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
16595 | Attelwi AG Flugaufnahme Nr.2466 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | 1939 | sw |
16512 | Auenstein AG Flugaufnahme Nr.1152 , 1950 | Kartre Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16520 | Auenstein AG Flugaufnahme Nr.4132 , 1943 | Kartre Top Zustand gelaufen |
sw | 1943 | sw |
18503 | Auenstein AG Schloss Auenstein , ca.1970 | Kartre Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1970 | sw |
17145 | Auw AG Flugaufnahme Nr.37028 Dorfpartie , 1950 | Karte guter Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16470 | Baden AG Flugaufnahme Nr.8714 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1959 | sw |
12865 | Baden 8 Bildkarte , 1909 | Karte Top Zustand |
koloriert | 1909 | koloriert |
12351 | Baden AG Flugaufnahme Nr.432 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca. 1950 | sw |
18554 | Baden Ag Baldegg 3 Bildk. Nr.517 Restaurant,1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18738 | Baden Ag Baldegg 3 Bildk. Nr.517 Restaurant,1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
17650 | Baden AG Dättwil |
16074 | Baden AG Flugaufn. Nr.113 BBC Areal , 1962 | Baden Flugaufnahme Nr.113 BBC Areal , Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1962 | sw |
16679 | Baden AG Flugaufnahme Nr.10769 , BBC AG , 1960 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1960 | sw |
17653 | Baden AG Flugaufnahme Nr.176 , 1952 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1952 | sw |
16678 | Baden AG Flugaufnahme Nr.3295 , BBC AG , 1959 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1959 | sw |
16906 | Baden AG Flugaufnahme Nr.764 , 1948 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1948 | sw |
18446 | Baden AG Flugaufnahme Nr.11096 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18125 | Baden AG Flugaufnahme Nr.11096 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15949 | Baden AG Flugaufnahme Nr.1221 , 1941 | Karte Top Zustand gelaufen ohne Marke |
sw | 1941 | sw |
17714 | Baden AG Flugaufnahme Nr.176 , 1952 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1952 | sw |
14995 | Baden AG Flugaufnahme Nr.2129 , 1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw |
17782 | Baden AG Flugaufnahme Nr.2523 , 1934 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1934 | sw |
17855 | Baden AG Flugaufnahme Nr.341 , 1960 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1960 | sw |
18447 | Baden AG Flugaufnahme Nr.524 , ca.1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw |
18553 | Baden AG Flugaufnahme Nr.524 , ca.1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw |
18565 | Baden AG Flugaufnahme Nr.525 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15762 | Baden AG Flugaufnahme Nr.630-4 , 1966 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1966 | sw |
17726 | Baden AG Flugaufnahme Nr.6407 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18124 | Baden AG Flugaufnahme Nr.7515 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15929 | Baden AG Flugaufnahme Nr.93 , 1965 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1965 | sw |
18547 | Baden AG Flugaufnahme Nr.954 BBC Fabr ., 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
16462 | Baden AG Flugaufnahme Teilansicht Nr.339 , 1960 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1960 | sw |
16349 | Baden AG Flugaufnahme Teilansicht Nr.39157 , 1920 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1920 | sw |
17649 | Baden AG hat folgende Gemeinden: | Baden AG hat folgende Gemeinden:Turgi , Baden , Dättrwil , Kantonsspital , Rütihof. |
17430 | Baden AG Les Bains Halde Teilansicht Nr.14979,1948 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
17483 | Baden AG Turgi Flugaufnahme Nr.11706 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
17672 | Baden AG Turgi Flugaufnahme Nr.11707 , 1963 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1963 | sw |
17515 | Baden AG Turgi Flugaufnahme Nr.11708 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
17686 | Baden AG Turgi Flugaufnahme Nr.3462 , 1937 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1937 | sw |
17517 | Baden AG Turgi Flugaufnahme Nr.6414 , 1943 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1943 | sw |
10924 | Baden alt Baden an der Limmat Künstlerkarte O. Ernst,1920 | Karte Top Zustand |
koloriert | ca. 1920 | koloriert |
10927 | Baden alt Baden Kirchplatz Künstlerkarte O.Ernst,1920 | Karte Top Zustand |
koloriert | ca. 1920 | koloriert |
10926 | Baden alt Baden Landvogteischloss Künstlerkarte O.Ernst,1920 | Karte Top Zustand |
koloriert | ca. 1920 | koloriert |
10929 | Baden Alt Baden St. Niklaus Stiege Künstlerkarte O.Ernst,1920 | Karte Top Zustand |
koloriert | ca. 1920 | koloriert |
10928 | Baden Alt Baden Stadtturm Künstlerkarte O.Ernst,1920 | Karte Top Zustand |
koloriert | ca. 1920 | koloriert |
10925 | Baden alt Baden Zwingelhofgasse Künstlerkarte O.Ernst,1920 | Karte Top Zustand |
koloriert | ca. 1920 | koloriert |
11221 | Baden Bad Hotel Schwanen C.Küpfer,1900 | Karte Top Zustand |
kol | 1908 | kol |
12579 | Baden Badhotel Schweizerhof Nr.2535 , 1930 | Top Zustand |
sw | ca. 1930 | sw |
9210 | Baden Fensterkarte mit Blumen , 1900 | Karte Top Zustand
|
koloriert | 1900 | koloriert |
11220 | Baden Feucht fröhliche Grüsse .. ,1900 | Karte guter Zustand |
koloriert | ca, 1910 | koloriert |
9098 | Baden Flugaufnahme ca. 1920 sw | Karte Top Zustand |
sw | 1920 | sw |
9209 | Baden Flugaufnahme Nr. 3070 , 1939 | Karte Top Zustand |
sw | 1939 | sw |
16017 | Baden Flugaufnahme Nr.114 Kantine Brisgi BBC,1950 | Baden Flugaufnahme Nr.114 Kantine Brisgi BBC , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
12704 | Baden Flugaufnahme Nr.1162 , 1940 | Karte Top Zustand |
sw | ca. 1940 | sw |
15761 | Baden Flugaufnahme Nr.126 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
11710 | Baden Flugaufnahme Nr.2725 , 1920 | Karte Top Zustand |
sw | 1920 | sw |
10542 | Baden Flugaufnahme Nr.722 , 1930 | Karte Top Zustand |
sw | 1935 | sw |
13565 | Baden Flugaufnahme Nr.7513 , 1930 | Karte Top Zustand |
sw | ca.193o | sw |
12890 | Baden Freihof Hotel Nr.5645 , 1930 | Karte Top Zustand |
sw | 1934 | sw |
11209 | Baden Halde Totalansicht Nr.630 , 1930 | Karte Top Zustand |
braun | ca. 1940 | braun |
12916 | Baden Häuserfront Nr.2456, 1930 | Karte Top Zustand |
sw | 1930 | sw |
9134 | Baden Kurhaus Hotel Kutsche Leute , 1930 | Karte guter Zustand |
sw | 1930 | sw |
8129 | Baden Kurort Flugaufnahme Nr.378 , 1930 | Karte Top Zustand |
sw | 1930 | sw |
12436 | Baden Kursaalterrasse , 1920 | Karte Top Zustand |
blau | ca. 1920 | blau |
9546 | Baden Meierhofquartier Flugaufn. Nr.2 , 1950 | Baden Meierhofquartier Flugaufnahme Nr.2 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15375 | Baden Strassenszene Geschäft Lang Bazar , 1951 | Karte Top Zustand bechrieben 1951 |
sw | ca.1951 | sw |
11208 | Baden Totalansicht , ca.1930 | Karte Top Zustand |
sw | ca. 1930 | sw |
17632 | Baden u. Nussbaumen AG Flugaufn. Nr.111 , 1940 | Baden und Obersiggenthal Nussbaumen AG b Baden Flugaufnahme Nr.111 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
14111 | Baden Villen Römerburg & Langmatt , 1903 | Karte guter Zustand |
koloriert | 1903 | koloriert |
14123 | Beinwil a See AG Flugaufnahme Nr.1000 , 1920 | Karte guter Zustand ungelaufen |
sw | ca. 1920 | sw |
16676 | Beinwil a See AG Flugaufnahme Nr.3271 , 1970 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1970 | sw |
12659 | Beinwil a See AG Flugaufnahme Nr.514 , 1933 | Top Zustand gelaufen |
sw | 1933 | sw |
17429 | Beinwil a See AG Flugaufnahme Nr.514 , 1933 | Top Zustand gelaufen |
sw | 1933 | sw |
11693 | Beinwil a See AG Flugaufnahme Nr.587 , 1940 | Karte guter Zustand gelaufen |
sw | ca. 1940 | sw |
8608 | Beinwil a See AG Flugaufnahme Nr.7661 , 1949 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1949 | sw |
17425 | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) |
16484 | Bellikon AG Flugaufnahme Nr.14115 , 1950 | Bellikon AG Flugaufnahme Nr.14115 Nachbehandlungszentrum SUVA Bellikon , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18013 | Bellikon AG Flugaufnahme Nr.60 077 , 1965 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1965 | sw |
16596 | Bergdietikon AG hat folgende Eingemeindung: | Bergdietikon AG hat folgende Eingemeindung:Baltenschwil , Bernold , Kindhausen , Gwinden , Herrenberg , Oberschönenberg , Unterschönenberg , |
16887 | Bergdietikon Bernold AG Flugaufn. Nr.28326 , 1963 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1963 | sw |
16653 | Bergdietikon Berrnold AG Flugaufn. Nr.28324 ,1976 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1976 | sw |
16164 | Berikon Flugaufnahme Nr.1942 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18842 | Bettwil AG Flugaufnahme Nr.1938 , ca.1950 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
9208 | Beznau Kraftwerk Nr. 103 , 1939 | Karte Top Zustand |
sw | 1943 | sw |
13166 | Biberstein 85 Schloss v. Haller Emanuel , 1910 | Schlösser der Schweiz , Künstler Karte von Emanuel Haller EH , Karte Top Zustand |
sw | ca.1910 | sw |
15328 | Biberstein Schloss Teilansicht Nr.1530 , 1939 | Karte Top Zustand , 1939 Stempel |
sw | 1939 | sw |
14773 | Birmenstorf AG Flugaufnahme Nr. 25617 , 1961 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1961 | sw |
17028 | Birmenstorf AG Flugaufnahme Nr.1840 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16280 | Birmenstorf AG Flugaufnahme Nr.447 , 1960 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1960 | sw |
17809 | Birmenstorf AG Flugaufnahme Nr.594 , 1950 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1950 | sw |
19267 | Birr u Lupfig AG Flugaufnahme Nr.1109 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15165 | Birr u Lupfig AG Flugaufnahme Nr.1554 , 1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw |
17238 | Birr und Lupfig AG Flugaufnahme Nr.1109 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
17648 | Birrhard AG Flugaufnahme Nr.7034 , 1975 | Karte op Zustand gelaufen |
sw | 1975 | sw |
14122 | Birrwil AG Flugaufnahme Nr.20095 , 1940 | Karte guter Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
18935 | Birrwil AG Flugaufnahme Nr.965 , 1957 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1957 | sw |
19357 | Boswil AG Flugaufnahme Nr.262 , 1966 | Karte guter Zustand gelaufen |
1966 |
8266 | Boswil AG Winiger Versandt Kellereien Malaga ,1900 | 3 Bildkarte Boswil Winiger J. Versandt Geschäft Kellereien Malaga , Karte guter Zustand |
1900 |
18270 | Böttstein AG besteht aus:Böttstein + Kleindöttingen | Böttstein AG besteht aus:Böttstein und Kleindöttingen |
18271 | Böttstein AG Flugaufnahme Nr.309/10 , 1969 | Karte Top Zustand ungelaufen , mit Datum |
sw | 1969 | sw |
16866 | Bötzberg Unterbötzberg AG Flugaufn. Nr.55805,1961 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1961 | sw |
19374 | Bözberg AG hat folgende Eingemeindung: | Bözberg AG hat folgende Eingemeindung: Gallenkirch , Linn , Oberbözberg , Unterbözberg , Bözberg . |
14151 | Bözberg AG Vier Linden Aaretal Nr.303 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
14051 | Bözberg AG Vier Linden Gasthaus , 1950 | Karte3 Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
17030 | Böztal AG Effingen Flugaufn. Nr.3157w Schulheim,1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16809 | Böztal AG Effingen Flugaufnahme Nr.3163 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16810 | Böztal AG Effingen Flugaufnahme Nr.3177 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16720 | Böztal AG hat folgende Eingemeindung: | Böztal AG hat folgende Eingemeindung: Hornussen AG . Bözen AG , Elfingen AG . Effingen AG . |
15163 | Böztal AG Hornussen Flugaufnahme Nr.5214 , 1958 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1958 | sw |
16721 | Böztal AG Hornussen Flugaufnahme Nr.81/7 , 1960 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1960 | sw |
17687 | Bremgarten AG Eggenwil Flugaufn. Nr.3067 , 1939 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | 1939 | sw |
17029 | Bremgarten AG Eggenwil Flugaufn. Nr.3121 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16099 | Bremgarten AG Flugaufnahme , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
18678 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.1335 , 1963 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1963 | sw |
12435 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.14672 , 1940 | Karte Top Zustand |
sw | ca. 1940 | sw |
14153 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.15298 , 1940 | Karte Top Zustand |
sw | ca. 1940 | sw |
19285 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.1774 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
10046 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.2774 , 1940 | Top Zustand |
sw | 1940 | sw |
12341 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.2785, 1940 | Karte Top Zustand |
sw | ca. 1950 | sw |
12349 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.2915 , 1940 | Karte Top Zustand |
sw | 1939 | sw |
16100 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.2991 , 1950 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1950 | sw |
12440 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.3166 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca. 1950 | sw |
16602 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.55513 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16724 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.56 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15965 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.763 , 1964 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1964 | sw |
19287 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.8210 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15346 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.9145 , 1950 | Karte Top Zustand |
sw | ca.1950 | sw |
16092 | Bremgarten AG Flugaufnahme Nr.9146 , 1946 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1946 | sw |
14577 | Bremgarten AG hat folgende Eingemeindung: | Bremgarten AG hat folgende Eingemeindung: Hermetschwil-Staffeln , Bremgarten , Hermetschwil . |
19300 | Bremgarten AG Hermetschwil |
18529 | Bremgarten AG Hermetschwil Kloster Flugaufn Nr.5102,1957 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1957 | sw |
18530 | Bremgarten AG Hermetschwil Kloster Flugaufn. Nr.5103 ,1950 | Bremgarten AG Hermetschwil Kloster Flugaufn. Nr.5103 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
18722 | Bremgarten AG Hermetschwil Kloster Flugaufn.,1990 | Bremgarten AG Hermetschwil Frauenkloster St. Martin Flugaufn. , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
14578 | Bremgarten AG Hermetswil St. Josephsheim m Kinder | Dankeskarte an Gönner zu Weihnachten Hermetswil St. Josephsheim mit vielen Kindern |
sw | ca.1920 | sw |
12700 | Bremgarten AG Teilansicht Nr.11029, 1930 | Karte Top Zustand |
sw | 1931 | sw |
12866 | Bremgarten AG Teilansicht Nr.11030 , 1930 | Karte Top Zustand |
sw | 1938 | sw |
17559 | Bremgarten AG Teilansicht Nr.512 , 1939 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1939 | sw |
12329 | Bremgarten AG Totalansicht Nr.20275 , 1950 | Karte Top Zustand |
sw | 1950 | sw |
12328 | Bremgarten AG Totalansicht Nr.512 , 1939 | Künstlerkarte Top Zustand |
koloriert | 1939 | koloriert |
19115 | Brittnau AG Flugaufnahme Nr.9974b , 1946 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1946 | sw |
19116 | Brittnau AG Mättenwil Ortsansicht Nr.11580 , 1990 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1990 | sw |
19114 | Brittnau AG Schulhaus mit Vorplatz , 1956 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1956 | sw |
18673 | Brugg AG 4 Bildkarte Nr.14728 , 1901 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1901 | sw |
18126 | Brugg AG Bahnhofgelände Nr.31183 , 1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw |
17838 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.1875 , ca.1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
15951 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.10 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
11696 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.1572 , 1921 | Karte Top Zustand gelaufen |
braun | 1921 | braun |
15950 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.1641 Kasernen , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16884 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.1877 , 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
16885 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.1948 , m Kasernen, 1950 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw |
14119 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.2712 , 1910 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1910 | sw |
17870 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.31511 , 1930 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1930 | sw |
13293 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.442 , 1920 | Brugg aus 1000 m Höhe von Mittelholzer , Karte Top Zustand ungelaufen |
braun | ca.1920 | braun |
15921 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.651 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | 1940 | sw |
17605 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.7128 Kaserne , 1919 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1919 | sw |
17647 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.9122 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
9207 | Brugg AG Flugaufnahme Nr.9123 , 1939 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1939 | sw |
12661 | Brugg AG Gesamtansicht von Westen , 1922 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1922 | sw |
17711 | Brugg AG hat folgende Eingemeindung : Umikon , Schinznach-Bad, Brugg , | Brugg AG hat folgende Eingemeindung:Umikon , Schinznach-Bad, Brugg , Altenburg |
15846 | Brugg AG Hofstatt Nr.3360 , 1965 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1965 | sw |
12332 | Brugg AG Ortspartie Nr.10783 , 1910 | Karte guter Zustand gelaufen |
koloriert | 1913 | koloriert |
9118 | Brugg AG Postgebäude Gruss aus.. Nr.9284 , 1900 | Karte Top Zustand ungelaufen |
SW | ca.1900 | SW |
12660 | Brugg AG Restaurant Rotes Haus , 1950 | Top Zustand ungelaufen |
sw | ca. 1950 | sw |
8105 | Brugg AG Schinznach Bad Colonaden ,1900 | Karte Top Zustand , 13.8.1913 |
sw | 1900 | sw |
8104 | Brugg AG Schinznach Bad Schwefeltherme , 1926 | Karte Top Zustand , 17.4.1926 gelaufen |
sw | 1920 | sw |
12580 | Brugg AG Strassenpartie Nr.31190 , 1932 | Top Zustand gelaufen |
sw | 1932 | sw |
12347 | Brugg AG Teilansicht Flugaufnahme , 1929 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1929 | sw |
17712 | Brugg AG Umiken Flugaufnahme , 1934 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1934 | sw |
17903 | Brugg AG Umiken Flugaufnahme , ca.1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
17896 | Brugg AG Umikon Flugaufnahme , 1934 | Karte Top zustand gelaufen |
sw | 1934 | sw |
14990 | Bünzen AG besteht aus :Waldhäusern und Bünzen | Bünzen AG besteht aus : Waldhäusern und Bünzen |
18273 | Bünzen AG Flugaufnahme Nr.7057 , 1940 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1940 | sw |
14991 | Bünzen AG Kirche mit Umbebung Nr.7099 , 1952 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1952 | sw |
16750 | Büren AG |
12359 | Burg AG Teilansicht , 1937 | Karte Top Zustand |
sw | 1937 | sw |
9171 | Burg AG Flugaufnahme Nr.55647 , 1950 | Karte Top Zustand |
sw | 1950 | sw |
9168 | Dattingen Flugaufnahme Nr.3105 , 1960 | Karte Top Zustand |
sw | 1960 | sw |
16927 | Densbüren AG |
16926 | Densbüren AG Herzberg Volksbildungsheim , 1947 | Karte Top Zustand gelaufen |
sw | 1947 | sw |
16775 | Dintikon AG Flugaufnahme Nr.998 Unterdorf , 1949 | Karte guter Zustand gelaufen |
sw | 1949 | sw |
17812 | Dottikon AG 4 Bildkarte Nr.5605 , 1970 | Karte Top Zustand ungelaufen |
koloriert | ca.1970 | koloriert |
16594 | Dottikon AG Flugaufnahme , 1970 | Karte Top Zustand ungelaufen |
koloriert | ca.1970 | koloriert |
13527 | Döttingen AG Flugaufnahme Nr.2508 , 1944 | Karte Top Zustand |
sw | 1944 | sw |
9170 | Döttingen AG Flugaufnahme Nr.3105 , 1960 | Karte Top Zustand |
sw | 1960 | sw |
16715 | Döttingen AG Flugaufnahme Nr.1348 , 1940 | Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1940 | sw |
17201 | Döttingen AG Flugaufnahme Nr.1396 , 1939 | Karte Top Zustand gelaufen Marke abgelöst mit Papierschaden |
