Aargau
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
18538 | Aarau AG Rohr | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarau AG Rohr | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17035 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw | ||
Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 ca.1950 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | ||||||
Zusatztext | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1950 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
26.00 |
18899 | Arni AG | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Arni AG | ||||||
Zusatztext | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17650 | Baden AG Dättwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Baden AG Dättwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17425 | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16750 | Büren AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Büren AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16927 | Densbüren AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Densbüren AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17874 | Ehrendingen AG | Karte Top Zustand ungelaufen |
1963 | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Ehrendingen AG | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | 1963 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |