Aargau
Der geünschte Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
18538 | Aarau AG Rohr | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarau AG Rohr | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17035 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw | ||
Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 ca.1950 "> | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | ||||||
Zusatztext | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1950 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
26.00 |
18899 | Arni AG | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Arni AG | ||||||
Zusatztext | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17650 | Baden AG Dättwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Baden AG Dättwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17425 | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
14990 | Bünzen AG hat Waldhäusern eigemeindet | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Bünzen AG hat Waldhäusern eigemeindet | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16750 | Büren AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Büren AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16927 | Densbüren AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Densbüren AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17874 | Ehrendingen AG | Karte Top Zustand ungelaufen |
1963 | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Ehrendingen AG | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | 1963 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18260 | Fislisbach AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Fislisbach AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
15402 | Full-Reuenthal AG besteht aus :Full und Reuenthal | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full-Reuenthal AG besteht aus :Full und Reuenthal | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
14581 | Full-Reuenthal AG Full Flugaufnahme Nr. | sw | sw | ||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full-Reuenthal AG Full Flugaufnahme Nr. | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12.00 |
16425 | Hausen bei Brugg = Hausen AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hausen bei Brugg = Hausen AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16984 | Hendschiken AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hendschiken AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17284 | Hertenstein AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hertenstein AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16075 | Leimbach AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Leimbach AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17426 | Menziken AG Beinwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Menziken AG Beinwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16363 | Möllikon AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Möllikon AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12368 | Mühlethal | Karte Top Zustand |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Mühlethal | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand |
||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16331 | Münchwilen AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Münchwilen AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17329 | Oberhofen AG siehe Mettauertal AG Oberhofen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Oberhofen AG siehe Mettauertal AG Oberhofen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
13145 | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Reintnau Eingemeindung mit Attelwil | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17895 | Rottenschwil AG hat Werd Eingemeindet | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Rottenschwil AG hat Werd Eingemeindet | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
14430 | Seon AG hat Retterswil eingemeindet | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Seon AG hat Retterswil eingemeindet | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12737 | Stein AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Stein AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17147 | Sulz AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Sulz AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
16112 | Villigen AG Eingemeindung mit Stilli | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Villigen AG Eingemeindung mit Stilli | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
17681 | Walenstadt AG Beschis | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Walenstadt AG Beschis | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12562 | Wil AG = Mattauertal Wil AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Wil AG = Mattauertal Wil AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
18750 | Wyssachen AG | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Wyssachen AG | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
12335 | Zofingen Flugaufnahme Nr.7016 , 1939 | sw | 1939 | sw | |||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Zofingen Flugaufnahme Nr.7016 , 1939 | ||||||
Jahr | 1939 | ||||||
Gelaufen | |||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |
9.00 |
18337 | Zurzach AG Rekingen | ||||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Zurzach AG Rekingen | ||||||
Gelaufen | |||||||
Lager | |||||||
Preis exkl. Versand |