Fribourg Freiburg
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
19216 | Bösigen FR | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | TR | ||||||
Kartentiel | Bösigen FR | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
19740 | Broc FR | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | FR | ||||||
Kartentiel | Broc FR | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16475 | Bürglen FR | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | FR | ||||||
Kartentiel | Bürglen FR | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20076 | Estavayer FR besteht aus : | Estavayer FR besteht aus : |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | FR | ||||||
Kartentiel | Estavayer FR besteht aus : | ||||||
Zusatztext | Estavayer FR besteht aus : |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
20126 | Granges FR ((Veveyse) | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | FR | ||||||
Kartentiel | Granges FR ((Veveyse) | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
18727 | Seedorf FR | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | FR | ||||||
Kartentiel | Seedorf FR | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |