Aargau
Infos | Nr. | Titel | Zusatz | Druckart | Jahr | Farbe | Lager |
17035 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
sw | ca.1950 | sw | ![]() |
|
Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 ca.1950 "> ![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrik,ca.1900 | ||||||
Zusatztext | Aarburg AG Zimmerli Seidenstrickwahren Fabrikgelände , ca.1900 , Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | ca.1950 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
26.00
![]() |
18899 | Arni AG | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
![]() |
||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Arni AG | ||||||
Zusatztext | entstand erst 1983 durch die Trennung der ehemaligen Gemeinde Arni-Islisberg. |
||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
17650 | Baden AG Dättwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Baden AG Dättwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
17425 | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Beinwil Freiamt AG früher ( Beinwil b Muri AG ) | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
19300 | Bremgarten AG Hermetschwil | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Bremgarten AG Hermetschwil | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16750 | Büren AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Büren AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16927 | Densbüren AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Densbüren AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
17874 | Ehrendingen AG | Karte Top Zustand ungelaufen |
1963 | ![]() |
|||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Ehrendingen AG | ||||||
Zusatztext | Karte Top Zustand ungelaufen |
||||||
Jahr | 1963 | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
18260 | Fislisbach AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Fislisbach AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
15402 | Full-Reuenthal AG besteht aus :Full und Reuenthal | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full-Reuenthal AG besteht aus :Full und Reuenthal | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14581 | Full-Reuenthal AG Full Flugaufnahme Nr. | sw | sw | ![]() |
|||
![]() | Land | Schweiz | |||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Full-Reuenthal AG Full Flugaufnahme Nr. | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Farbe | sw | ||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
12.00
![]() |
16425 | Hausen bei Brugg = Hausen AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hausen bei Brugg = Hausen AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
16984 | Hendschiken AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hendschiken AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
17284 | Hertenstein AG | ![]() |
|||||
Land | Schweiz | ||||||
Kanton | AG | ||||||
Kartentiel | Hertenstein AG | ||||||
Gelaufen | ![]() |
||||||
Lager |
![]() |
||||||
Preis exkl. Versand |
![]() |
14582 | Laufenburg AG hat folgende Eingemeidet:Sulz,Rheinsulz | Laufenburg AG hat folgende Eingemeidet : Sulz und Rheinsulz |
![]() |
||||